Aerospace Manufacturing in Japan
78 aerospace manufacturing companies in Japan, every entry carrying its public-register source and the date it was checked. Claiming a listing is free; featured placement never changes what an entry says.
| Company | Region | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Hanshin Metalics | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| Interstellar Technologies | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| Jamco Corporation | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| MinebeaMitsumi | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| Mitsubishi Heavy Industries Aerospace | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| Shikibo | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| ShinMaywa Industries | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| SkyDrive Inc. | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
| Toray Industries | — | Flying Engineer public listing crawl | 2026-10-21 |
Aerospace Manufacturing in other countries
United States (347)United Kingdom (71)France (66)Germany (45)Italy (23)Switzerland (20)Australia (16)Canada (13)China (13)Netherlands (10)Austria (8)India (7)Sweden (7)Czech Republic (6)Russia (6)United Arab Emirates (6)New Zealand (5)Singapore (5)Belgium (4)Ireland (4)Israel (4)Norway (4)South Africa (4)Mexico (3)
Other sectors in Japan
Airlines & Travel (39)Flight Training (8)Private Charter (6)Professional Services (5)Air Ambulance & Medical (4)FBO & Ground Handling (2)Helicopter Services (2)Maintenance & Repair (MRO) (2)Cargo & Logistics (1)
