Loading directory…
22 airlines & travel companies in Pakistan, every entry carrying its public-register source and the date it was checked. Claiming a listing is free; featured placement never changes what an entry says.
| Company | Region | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| airblue | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Aircraft Sales and Services Limited | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| AirSial | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Jahangir Siddiqui Air | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| K2 Airways | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Pakistan Aviators & Aviation | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Pakistan International Airlines | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Pearl Air | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Royal Airlines | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Serene Air | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Shaheen Air | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Star Air Aviation | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
| Vision Air International | — | Air Charter Guide public directory | 2026-10-21 |
United States (278)United Kingdom (140)Indonesia (130)Canada (129)Russia (114)People's Republic of China (76)Germany (62)Australia (60)France (60)India (54)Spain (47)Japan (39)Bolivia (33)Brazil (31)Mexico (31)New Zealand (30)Nigeria (29)South Africa (29)Philippines (28)Kazakhstan (27)Sweden (27)United Arab Emirates (27)Democratic Republic of the Congo (26)Colombia (25)
FBO & Ground Handling (3)Flight Training (3)Aerospace Manufacturing (1)Maintenance & Repair (MRO) (1)Private Charter (1)